000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51590 _d51590 |
||
005 | 20230425100516.0 | ||
008 | 200527b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aFogeler, María Rosa | ||
240 | _aTESIS | ||
245 | _aEtnografía y Red de parentesco de los colonos escandinavos en las sierras centrales de misiones | ||
300 | _a224 p. | ||
650 | _agrupo étnico, procesoadaptativo, procesos de articulación social, redesgenealógicas, endogamia | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d59fda4-338b-46d2-a368-9a4eafc1d403/ETNOGRAF%c3%8dA%20Y%20RED%20DE%20PARENTESCO%20DE%20LOS%20COLONOS%20ESCANDINAVOS%20EN%20LAS%20SIERRAS%20CENTRALES%20DE%20MISIONES.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |