| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c51550 _d51550 |
||
| 005 | 20230424163738.0 | ||
| 008 | 200527b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aSanchis, Julia SepĂșlveda | ||
| 240 | _aTESIS | ||
| 245 | _aEstudio de los factores que favorecen la continuidad en el maltrato de la mujer | ||
| 300 | _a365 p. | ||
| 650 | _aMaltrato a la Mujer | ||
| 650 | _aViolencia intrafamiliar | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a7eb8e35-9fdc-4e13-973a-00c2d57bec10/ESTUDIO%20DE%20LOS%20FACTORES%20QUE%20FAVORECEN%20LA%20CONTINUIDAD%20EN%20EL%20MALTRATO%20DE%20LA%20MUJER.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||