000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c50978 _d50978 |
||
005 | 20200520161457.0 | ||
008 | 200520b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aGras Gil,Ester | ||
245 | _aAuditoria Interna e Información Financiera en la Entidades de crédito Españolas: Estructura y contenido relación causal y contraste empírico | ||
300 | _a317 p. | ||
650 | _aAuditoria Interna | ||
650 | _aFinanciera | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91a19cd1-bab9-43ac-9be9-21c9f5abac76/TESIS%20DOCTORAL%20AUDITOR%c3%8dA%20INTERNA%20E%20INFORMACI%c3%93N%20FINANCIERA%20EN%20LAS%20ENTIDADES%20DE%20CR%c3%89DITO%20ESPA%c3%91OL.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |