000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c50344 _d50344 |
||
005 | 20200513122554.0 | ||
008 | 200513b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aLÓPEZ GÓMEZ,MIGUEL ÁNGEL | ||
245 | _aMODELOS PARA LA DETECCIÓN DE DESVIACIONES DE VALOR SISTEMÁTICAS EN LAS TASACIONES DE VIVIENDAS Y SUS CAUSAS | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a325 p. | ||
650 | _aDesviaciones | ||
650 | _aSistemáticas | ||
650 | _aValor | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cdeabea4-b0ef-4841-9223-e6861b4a9912/MODELOS%20PARA%20LA%20DETECCI%c3%93N%20DE%20DESVIACIONES%20DE%20VALOR%20SISTEM%c3%81TICAS%20EN%20LAS%20TASACIONES%20DE%20VIVI....pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |