| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49967 _d49967 |
||
| 005 | 20200508142345.0 | ||
| 008 | 200508b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aLuz Dary, Beltrán Jaimes, | ||
| 245 | _aEvaluación del impacto económico del programa Oportunidades mediante análisis multisectorial | ||
| 300 | _a36 p. | ||
| 650 | _aImpacto Económico | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c01ea9e5-6467-4904-aee7-f7e5a7ccaf88/EVALUACI%c3%92N%20DEL%20IMPACTO%20ECON%c3%92MICO%20DEL%20PROGRAMA%20OPORTUNIDADES%20MEDIANTE%20AN%c3%80LISIS%20MULTISECTORIAL.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||