| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49939 _d49939 |
||
| 005 | 20200507183359.0 | ||
| 008 | 200507b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aRea Chachalo, Aracelly Gabriela | ||
| 240 | _aTESIS | ||
| 245 | _aRendición de cuentas de la prestación alimenticia, en el Distrito Metropolitano de Quito, tercer trimestre 2016 | ||
| 300 | _a78 p. | ||
| 650 | _aDERECHO DE ALIMENTOS / PRESTACIÓN ALIMENTICIA / INTRANSFERIBLES / INTRANSMISIBLES / IRRENUNCIABLES / FALTA DE CONTROL. | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a29d4b5-5638-4e08-b9c5-edbcc4045a8a/T-UCE-0013-Ab-464.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||