| 000 | 00422nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a4821 | ||
| 020 | _a978-958-710-378-6 | ||
| 082 | _a332.77.V.152 | ||
| 100 | _aVALENCIA CESAR JULIO | ||
| 245 | _aDERECHO DE LOS TÍTULOS VALORES | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aXPRESS ESTUDIO GRÁFICO Y DIGITAL _c2008 |
||
| 300 |
_a781 _c24 cm |
||
| 650 | _aDERECHO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4971 _d4971 |
||