| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49590 _d49590 |
||
| 005 | 20200504111840.0 | ||
| 008 | 200504b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aNckeenig Bramon, Elisabeth | ||
| 245 |
_a Conformidad con el rol de género femenino, orientación sexual y salud mental _cElisabeth, Neckenig Bramon |
||
| 260 |
_aMadrid _c2018 |
||
| 300 | _a242 p. | ||
| 650 | _aGénero | ||
| 650 | _aFeminismo | ||
| 650 | _aOrientación sexual | ||
| 650 | _aSalud mental | ||
| 650 | _aSalud | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3b4c6804-d403-464e-a162-e5b1e14263f0/Conformidad%20con%20el%20rol%20de%20género%20femenino%2c%20orientación%20sexual%20y%20salud%20mental.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zPp. |
||