| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49302 _d49302 |
||
| 005 | 20200429141354.0 | ||
| 008 | 200429b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aVedo Núñez,Manuel | ||
| 245 | _aTesis Doctoral Valoración contable de los inmovilizados inmobiliarios a través de modelos predictivos. Un análisis para el sector bancario | ||
| 260 |
_aMadrid _c2016 |
||
| 300 | _a344 p. | ||
| 650 | _aSector Bancario | ||
| 650 | _aValoración Contable | ||
| 650 | _aInmovilizados | ||
| 650 | _aInmobiliarios | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95fc17f2-9a70-4bea-b4f0-bbbfe3424b94/TESIS%20DOCTORAL%20VALORACI%c3%93N%20CONTABLE%20DE%20LOS%20INMOVILIZADOS%20INMOBILIARIOS%20A%20TRAV%c3%89S%20DE%20MODELOS%20PREDICTIVOS%20.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||