| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c49289 _d49289 |
||
| 005 | 20200429130452.0 | ||
| 008 | 200429b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aMartínez Blanes,Manuel | ||
| 245 | _aSegmentación de usuarios en la oficina de farmacia mediante algoritmos bioinspirados | ||
| 260 |
_aSevilla _c 2015 |
||
| 300 | _a452 p. | ||
| 650 | _aSegmanetaciòn | ||
| 650 | _aUsuarios | ||
| 650 | _aSistema Farmacéutico | ||
| 650 | _aSistema Nacional Salud | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5a17896d-1e58-40d2-ad72-946bbba317e3/TESIS%20DOCTORAL%20SEGMENTACI%c3%93N%20DE%20USUARIOS%20EN%20LA%20OFICINA%20DE%20FARMACIA%20MEDIANTE%20ALGORITMOS.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||