000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48927 _d48927 |
||
005 | 20230405093438.0 | ||
008 | 200425b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aTotoy Moreno,David Alejandro | ||
245 | _a“Estudio de los principales grupos económicos con mayores ingresos en el Ecuador, periodo 2006 – 2010. estructura y comportamiento en el mercado nacional” | ||
260 |
_aQuito _c2010 |
||
300 | _a310 p. | ||
650 | _aGrupos Económicos | ||
650 | _aConcentraciòn | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aMercado | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4a03a8f6-8d22-45e7-9e4c-0928982d6ed7/TESIS%20ESTUDIO%20DE%20LOS%20PRINCIPALES%20GRUPOS%20ECON%c3%92MICOS%20CON%20MAYOR%20INGRESO.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |