000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48569 _d48569 |
||
005 | 20230331141314.0 | ||
008 | 200420b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aQuishpe Valencia,Diana Elizabeth | ||
245 |
_a“Auditoría a los estados financieros de la empresa superior Energy services Colombia, LLC” _cDiana Elizabeth, Quishpe Valencia |
||
260 |
_aQuito _c2012 |
||
300 | _a197 p. | ||
650 | _aAuditorìa | ||
650 | _aEstados Financieros | ||
650 | _aAuditorìa | ||
650 | _aContabilidad | ||
650 | _aBalances | ||
650 | _aInforme | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e572f114-127e-4485-9091-825e40a16058/TESIS%20APLICACI%c3%92N%20DE%20LAS%20NORMAS%20INTERNACIONALES%20DE%20INFORMACI%c3%92N%20FINACIERA.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |