000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48521 _d48521 |
||
005 | 20200420095811.0 | ||
008 | 200420b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aPeraita Ezcurra,Olivia | ||
245 | _aTesis Doctoral Valoración de activos financieros por entropía máxima con programación lineal | ||
260 |
_aMadrid _c 2017 |
||
300 | _a150 p. | ||
650 | _aActivos Financieros | ||
650 | _aValoración | ||
650 | _aProgramación Matemática | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d4664bbf-1264-4d7d-8c91-6de144bd386a/TESIS%20DOCTORAL%20VALORACI%c3%92N%20DE%20ACTIVOS%20FINANCIEROS.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |