| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48434 _d48434 |
||
| 005 | 20230328155547.0 | ||
| 008 | 200417b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aPuente Pineda,Carolina del Rocio | ||
| 245 | _aModelo de auditoria de gestión aplicada a la Junta Parroquial de Quiroga en el Cantón Cotacachi. | ||
| 260 |
_aQuito _c2015 |
||
| 300 | _a167 p. | ||
| 650 | _aAuditorìa | ||
| 650 | _aGestiòn | ||
| 650 | _aControl Interno | ||
| 650 | _aAuditoria Administrativa | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88019ac8-b912-4aff-9ba1-fe204074e6d6/TESIS%20MODELO%20DE%20AUDITOR%c3%8cA%20DE%20GESTI%c3%92N%20APLICADA%20A%20LA%20JUNTA.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||