000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48402 _d48402 |
||
005 | 20200416152524.0 | ||
008 | 200416b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aVeloz Tapia,Yessica Susana | ||
245 | _aAuditorìa de Gestiòn aplicada a la Empresa Electrovalle S.A., enfocada a las àreas de compras, inventario y ventas | ||
260 |
_aQuito _c2014 |
||
300 | _a179 p. | ||
650 | _aAuditoria Gestión | ||
650 | _aEvaluación | ||
650 | _aFactores | ||
650 | _aControl | ||
650 | _aEstratègìco | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dca20e3d-c598-4720-9def-cf4586dfb6bb/TESIS%20AUDITORIA%20DE%20GESTI%c3%92N%20APLICADA%20A%20LA%20EMPRESA.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |