000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48341 _d48341 |
||
005 | 20200415162943.0 | ||
008 | 200415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aFRANCISCO, SOUSA FERNÁNDEZ | ||
245 | _aTesis Doctoral El resultado global en el ámbito de la información financiera internacional: marco conceptual, análisis comparado de normas y un estudio empírico para grupos europeos cotizados en NYSE y NASDAQ | ||
260 |
_aSantander _c2007 |
||
300 | _a358 p. | ||
650 | _aInformación Financiera | ||
650 | _aResultado Global | ||
650 | _aRegulación Contable | ||
650 | _aEconomìa | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5755f0a6-8844-40c2-acf4-43e0df0c8a28/TESIS%20EL%20RESULTADO%20GLOBAL%20EN%20EL%20%c3%80MBITO%20DE%20LA%20INFORMACI%c3%92N%20FINACIERA%20INTERNACIONAL.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |