000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48327 _d48327 |
||
005 | 20230328101143.0 | ||
008 | 200415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aMª Natividad, Cervera Millán | ||
245 |
_aTesis doctoral impacto de la normativa contable del Banco de España en el resultado de las entidades de crédito. El efecto de la provisión Genérica. _cMª Natividad, Cervera Millán |
||
260 |
_aValencia _c2015 |
||
300 | _a435 p. | ||
650 | _aNormativa Contable | ||
650 | _aCrèdito | ||
650 | _aInformaciòn Financiera | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66e81ba0-af4e-402a-96e2-4a169299f519/TESIS%20DOCTORAL%20IMPACTO%20DE%20LA%20NORMATIVA%20CONTABLE%20DEL%20BANCO%20DE%20ESPA%c3%91A.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |