000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48307 _d48307 |
||
005 | 20200415095607.0 | ||
008 | 200415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aJoana Cecilia, Chapa Cantú | ||
245 |
_aTesis Análisis de la Apertura Comercial en México Mediante Modelos Multisectoriales, 1970-93 _cJoana Cecilia, Chapa Cantú |
||
260 |
_aMèxico _c2000 |
||
300 | _a377 p. | ||
650 | _aEconomìa | ||
650 | _aMultiplicadores Técnicos y Globales | ||
650 | _aActividades Económicas | ||
650 | _aEconomìa Mèxicana | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a85f65f1-7150-404f-9fae-a7fcc67fcbf7/TESIS%20AN%c3%80LISIS%20DE%20LA%20APERTURA%20COMERCIAL.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |