000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48304 _d48304 |
||
005 | 20230328095516.0 | ||
008 | 200415b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aRafael, Frutos Vivar | ||
245 |
_aLa medida de los ingresos públicos en la agencia tributaria. caja, derechos reconocidos y devengo económico. _cRafael, Frutos Vivar |
||
260 |
_aMadrid _c1998 |
||
300 | _a80 p. | ||
650 | _aAdministraciòn Tributarìa | ||
650 | _aAuditoria Interna | ||
650 | _aDerechos Estado | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ca52e3b7-fe0b-4ba5-8f4e-21af866b0aaf/LA%20MEDIDA%20DE%20LOS%20INGRESOS%20P%c3%99BLICOS%20EN%20LA%20AGENDA%20TRIBUTAR%c3%8cA.pdf.txt | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |