000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c48175 _d48175 |
||
005 | 20200413151756.0 | ||
008 | 200413b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aJosè Miguel, Beltràn Castellanos | ||
245 |
_aInstrumentos para la efectividad del régimen de la responsabilidad Medioambiental _cJosè Miguel, Beltràn Castellanos |
||
260 |
_aAlicante _c2017 |
||
300 | _a537 p. | ||
650 | _aResponsabilidad Medioambiental | ||
650 | _aGarantìas Financieras | ||
650 | _aResponsabilidades Daños Ambientales | ||
650 | _aSeguros Ambientales | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aabe20e0-5407-439c-baaa-1afbb72f94ff/TEIS%20INSTRUMENTOS%20%20PARA%20LA%20EFECTIVIDAD%20DEL%20R%c3%88GIMEN%20DE%20LA%20RESPONSABILIDAD%20MEDIOAMBIENTAL.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |