| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48160 _d48160 |
||
| 005 | 20200413100829.0 | ||
| 008 | 200413b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aMaría de los Baños, García-Moreno García | ||
| 245 |
_aTesis Doctoral Modelos de optimización en redes de distribución _cMaría de los Baños, García-Moreno García |
||
| 260 |
_aCórdoba _c 2015 |
||
| 300 | _a417 p. | ||
| 650 | _aModelos Optimizaciòn Redes | ||
| 650 | _aHipótesis Mercado | ||
| 650 | _aPrecios | ||
| 650 | _aRendimientos Financieros | ||
| 650 | _aMercado Financiero | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6f897059-9660-4902-a3e6-781f02b36b16/TESIS%20MODELOS%20DE%20OPTIMIZACI%c3%92N%20EN%20REDES%20DE%20DISTRIBUCI%c3%92N.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||