| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48157 _d48157 |
||
| 005 | 20230324121235.0 | ||
| 008 | 200413b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aPaula Isabel, Olalla Ortiz | ||
| 245 |
_a“Modelo de auditoría financiera aplicada a la empresa ventas Plus CÍA. LTDA., dedicada a la comercialización de productos de primera necesidad. _cPaula Isabel,Olalla Ortiz |
||
| 260 |
_aQuito _c2014 |
||
| 300 | _a227 p. | ||
| 650 | _aAuditorìa | ||
| 650 | _aAuditoria Gestión | ||
| 650 | _aAuditorìa Financiera | ||
| 650 | _aAuditorìa Financiera Proceso | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18509f9b-99d7-4cd3-b5a7-683ad47ec7ea/TESIS%20MODELO%20DE%20AUDITORIA%20%20FINANCIERA.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||