| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48100 _d48100 |
||
| 005 | 20230324102327.0 | ||
| 008 | 200409b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aWillian Estevan, Armas Carrera | ||
| 245 |
_aAnálisis financiero sobre el cálculo y aplicación de impuestos diferidos en compañías constructoras de la ciudad de Quito durante el periodo 2014 – 2015 _cWillian Estevan, Armas Carrera |
||
| 260 |
_aQuito _c2016 |
||
| 300 | _a126 p. | ||
| 650 | _aAnàlisis financiero | ||
| 650 | _aAplicaciòn impuesto | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aAuditorìa | ||
| 650 | _aLas Niif nivel Internacional | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e219d729-b2b9-4347-8c28-cb6fbccc9096/TESIS%20AN%c3%80LISIS%20FINANCIERO%20SOBRE%20EL%20C%c3%80LCULO%20Y%20APLICACI%c3%92N%20DE%20IMPUESTOS.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||