| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48064 _d48064 |
||
| 005 | 20230324092415.0 | ||
| 008 | 200408b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aMarcelo ,Leporati | ||
| 245 |
_aValoración de proyectos de entrada en nuevos mercados en la industria del comercio minirista. Un análisis de opciones reales y teoría de juegos. _cMarcelo ,Leporati |
||
| 260 |
_aMadrid _c2015 |
||
| 300 | _a279 p. | ||
| 650 | _aValoración proyectos | ||
| 650 | _aMercados | ||
| 650 | _aIndustria Comercio | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/62f2d773-3358-4165-8e85-a19fcb12af4b/TESIS%20VALORACI%c3%92N%20DE%20PROYECTOS%20DE%20ENTRADA%20EN%20NUEVOS%20MERCADOS.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||