| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c48039 _d48039 |
||
| 005 | 20230324090915.0 | ||
| 008 | 200408b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 100 | _aOlga, Rodríguez Arnaldo | ||
| 245 |
_aTesis doctoral determinantes de la implantación de la norma ISO 9001 _cOlga, Rodríguez Arnaldo |
||
| 260 |
_aCartagena _c 2015 |
||
| 300 | _a251 p. | ||
| 650 | _aNorma ISO 9001 | ||
| 650 | _aFactores determinantes | ||
| 650 | _aDesarrollo Econòmico | ||
| 650 | _aProducto interior bruto | ||
| 650 | _aCorrupciòn | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b492cbd-fb96-4f78-b9a3-0b98d4954317/TESIS%20DOCTORALDETERMINANTES%20DE%20LA%20IMPLANTACI%c3%92N%20DE%20LA%20NORMA%20ISO%209001.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zNr. |
||