000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47948 _d47948 |
||
005 | 20200407150402.0 | ||
008 | 200407b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
100 | _aJon Frías Mendi | ||
245 | _aAnálisis predictivo del diferencial de tipos de interés repo-OIS en España y la Eurozona durante el periodo 2008-13 Departamento Director/es Contabilidad y Finanzas Ferruz Agudo, | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a 205 p. | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6c594b54-88b5-48b9-b620-971237256abc/TESIS%20AN%c3%80LISIS%20PREDICTO%20DEL%20DIFERENECIAL%20DE%20TIPOS%20DE%20INTER%c3%88S.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zNr. |