| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47906 _d47906 |
||
| 005 | 20191218154045.0 | ||
| 008 | 191218b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789942096630 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a332.46 E71 | ||
| 100 | _aEnríquez Bermeo, Francisco | ||
| 245 |
_aLa calidad del gasto público a debate _cEnríquez Bermeo, Francisco |
||
| 250 | _a1 ra ed | ||
| 260 |
_aQuito _bAbya Yala _c2019 |
||
| 300 | _a183 p. | ||
| 440 |
_aEconomía y Territorio _vN.3 |
||
| 500 | _aíndice | ||
| 500 | _aPresentación | ||
| 500 | _aIntroducción | ||
| 505 | _aCalidad en la inversión social: la asignación Universal por hijo en Argentina.- Presupuesto por resultados: una posibilidad en un escenario de ajuste.- La sostenibilidad del seguro de salud Individual y Familiar del IESS.- Calidad de las finanzas públicas y el sector salud en Ecuador.- La política fiscal en Ecuador.- Economía mundial y crisis financiera, riesgos actuales y futuras predicciones. | ||
| 650 | _aGastos Públicos | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aAdministración Pública | ||
| 650 | _aPolíticas Públicas | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||