| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47780 _d47780 |
||
| 005 | 20191017113829.0 | ||
| 008 | 191017b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a330.947 U58 | ||
| 110 | _aUnión Soviética | ||
| 245 |
_aLa Unión Soviética _bHechos problemas opiniones _cUnión Soviética |
||
| 260 |
_aMoscú _c1982 |
||
| 300 | _a143 p. | ||
| 500 | _aSumario | ||
| 505 | _aEconomía y demografía.- Política alimentaria.- Problemas urbanísticos.- Nivel de vida.- La potenciación de Siberia.- La URSS en el mercado mundial.- Quién amenazan a la paz | ||
| 650 | _aEconomía-URSS | ||
| 650 | _aDemografia-URSS | ||
| 942 |
_2ddc _cMX _zNr. |
||