| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47776 _d47776 |
||
| 005 | 20191015114411.0 | ||
| 008 | 191015b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-92-1-121996-8 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a330 C399 | ||
| 110 | _aCepal | ||
| 245 |
_aEstudio Económico de América Latina y el Caribe _bEvolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política |
||
| 260 | _c2018 | ||
| 300 | _a242 p. | ||
| 500 | _aPresentación | ||
| 500 | _aResumen Ejecutivo | ||
| 650 | _aEconomía-América Latina-Caribe | ||
| 942 |
_2ddc _cMX _zNr. |
||