| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47546 _d47546 |
||
| 005 | 20190618144032.0 | ||
| 008 | 190618b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-9942-07-740-0 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a324.2866 C755 Ejm4 | ||
| 110 | _aConsejo Nacional Electoral | ||
| 245 |
_aAtlas Electoral del Ecuador _b2009-2014 _cConsejo Nacional Electoral |
||
| 250 | _a1 ra ed | ||
| 260 |
_aQuito _c2014 |
||
| 300 | _a547 p. | ||
| 500 | _aPresentación | ||
| 500 | _aPrólogo | ||
| 500 | _aIntroducción | ||
| 500 | _aÍndice | ||
| 500 | _aMapas | ||
| 500 | _aCuadros Estadísticos | ||
| 505 | _aSistema Electoral Ecuatoriano.- Elecciones Nacionales.- Elecciones Provinciales y del Exterior.- Elecciones Cantonales.- Elecciones Parroquiales.- Indicadores Electorales. | ||
| 650 | _aAtlas Electoral | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||