| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47245 _d47245 |
||
| 005 | 20181219111953.0 | ||
| 008 | 181219b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _aS31_N11_0000 | ||
| 110 | _aFunción Judicial del Ecuador | ||
| 245 |
_aINDICE ALFABETICO DE LAS RESOLUCIONES Y VOTOS SALVADOS PUBLICADOS EN LA "GACETA JUDICIAL" _bdel N° 201 al 240, inclusive - tercera Serie |
||
| 300 | _a10 p. | ||
| 650 | _aRESOLUCIONES | ||
| 650 | _aMATERIA CIVIL | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/196e2fd7-e8a9-4bcb-afe4-9d41fa9015eb/S31_N11_0000-1.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||