| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c47242 _d47242 |
||
| 005 | 20181219102817.0 | ||
| 008 | 181219b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _aS31_N06_0000 | ||
| 110 | _aFunción Judicial del Ecuador | ||
| 245 |
_aINDICE ALFABETICO DE LAS RESOLUCIONES Y VOTOS SALVADOS PUBLICADOS EN LA "GACETA JUDICIAL" _bdel N° 103 al 151 inclusive - Segunda Serie Años 1911 y 1912 en Materia Civil |
||
| 300 | _a12 p. | ||
| 650 | _aMATERIA CIVIL | ||
| 650 | _aRESOLUCIONES | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/689959ef-5ed4-4141-868f-ff9da8522c08/S31_N06_0000.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||