000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46304 _d46304 |
||
005 | 20180905143751.0 | ||
008 | 180905b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180905-0 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180905 | ||
245 | _a52.900 deudores del Banco de Fomento son aptos para la remisión | ||
300 | _a20180905 | ||
650 | _adeudores | ||
650 | _aBanco | ||
650 | _aFomento | ||
650 | _aaptos | ||
650 | _aremisión | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/871f515c-1fac-48c0-b5a4-c9c82bcec1f9/ppet20180905-0.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zp c |