000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c45360 _d45360 |
||
005 | 20180628154223.0 | ||
008 | 180628b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180628-7 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180628 | ||
245 | _aEl Ministerio de Finanzas ha recibido 562 millones de empresas públicas por plan de austeridad | ||
300 | _a20180628 | ||
650 | _aMinisterio | ||
650 | _aFinanzas | ||
650 | _aempresas | ||
650 | _apúblicas | ||
650 | _aausteridad | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4db0b6de-1165-4481-90fe-db43fdb3bcd3/ppdh20180628-7.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zp c |