| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c45053 _d45053 |
||
| 005 | 20180614155446.0 | ||
| 008 | 180614b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180614-3 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180614 | ||
| 245 | _aFinanciamiento de 2018 subió a $ 11.000 millones | ||
| 300 | _a20180614 | ||
| 650 | _aFinanciamiento | ||
| 650 | _a2018 | ||
| 650 | _asube | ||
| 650 | _aemisión | ||
| 650 | _abonos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/341b0b16-38ea-4058-bfa8-d375756564a1/ppde20180614-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zp c |
||