| 000 | 01027nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4437 _d4437 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a4287 | ||
| 020 | _a978-9978-51-025-4 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a301.158 S211 | ||
| 100 | _aSánchez,José | ||
| 245 |
_aDecline de los conflictos y auge de las violencias _bEcuador 1998-2008 |
||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aQuito _c2010 _bCentro Andino de Accion Popular-CAAP- Ecuador |
||
| 300 |
_a194 p _c21 cm |
||
| 500 | _aÍndice | ||
| 505 | _aHermenéutica del conflicto social.- Crisis y transformación del conflicto social.- Del conflicto social al ciclo político de la protesta.- Impugnaciones contrademocráticas y derrocamientos presidenciales.- Decline de las luchas sociales y de la conflictividad política.- Auge de la violencia social.- Violencia social y sociedad totalitaria | ||
| 650 | _aGrupos sociales | ||
| 650 | _aConflictos | ||
| 650 | _aViolencias | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||