| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44248 _d44248 |
||
| 005 | 20180503152250.0 | ||
| 008 | 180503b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180503-5 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180503 | ||
| 245 | _aJuan Carlos Jácome: “La economía se levanta con créditos para casas” | ||
| 300 | _a20180503 | ||
| 500 | _aJuan Carlos Jácome cuenta a Diario EXPRESO pormenores de su gestión en estos tres meses y de la hoja de ruta que tiene. - ¿Cuáles son los logros en estos tres meses? - Cuando era analista económico en el sector privado hice énfasis en la construcción y que desde esa arista se podía desarrollar o reactivar la economía y fue el primer peldaño que logramos hacer. Es así que lanzamos en abril, en Santa Elena, junto al presidente Lenín Moreno, una serie de productos vinculados con la construcción. - ¿Cuáles?- La etiqueta general es CFN Construye y de allí salieron cuatro productos: CFN Casa Para Todos, CFN Construye Ya, CFN Construye, CFN crédito directo capital de trabajo. Se busca crear nuevos actores inmobiliarios empresariales. Esto se coordinó con el Banco del Pacífico, porque CFN financia la oferta y el banco la demanda. | ||
| 650 | _aJuan | ||
| 650 | _aJácome | ||
| 650 | _aeconomía | ||
| 650 | _alevanta | ||
| 650 | _acréditos | ||
| 650 | _aCasas | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/051fed2f-389e-4bc1-97db-7dc5b77a8ac1/ppde20180503-5.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||