| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44241 _d44241 |
||
| 005 | 20180503144439.0 | ||
| 008 | 180503b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appdh20180503-6 | ||
| 110 | _aDiario La Hora 20180503 | ||
| 245 | _a200 enlaces sabatinos costaron casi 7 millones | ||
| 300 | _a20180503 | ||
| 500 | _aLa producción de los denominados ‘Enlaces Ciudadanos’, durante el Gobierno de Rafael Correa ha generado nuevos cuestionamientos por parte de la Contraloría General del Estado. Desde el primero de junio de 2013 hasta el 24 de mayo de 2017, el exmandatario transmitió 200 enlaces sabatinos a un costo de 6,7 millones de dólares. Sin embargo, los enlaces que más costosos fueron los realizados desde Estados Unidos, Italia y España a un costo de 1,3 millones de dólares. | ||
| 650 | _a200 | ||
| 650 | _aenlaces | ||
| 650 | _asabatinos | ||
| 650 | _a7 millones | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/389b521e-6fd1-46d5-a6a2-8d9da6ebe3dd/ppdh20180503-6.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||