| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44196 _d44196 |
||
| 005 | 20180502162510.0 | ||
| 008 | 180502b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appdh20180502-3 | ||
| 110 | _aDiario La Hora 20180502 | ||
| 245 | _aLa economía del país se maneja a contrarreloj | ||
| 300 | _a20180502 | ||
| 500 | _aLa lógica de que la mesa nunca estuvo servida, como decía el expresidente Rafael Correa, ya no sirve para que el actual Gobierno justifique los problemas económicos y sus propias indefiniciones. Ese es el consenso entre varios analistas que, además, no ven señales claras y concretas que refuercen un plan económico en la dirección correcta. Cada mes, en promedio, el Gobierno debe desembolsar alrededor de 800 millones de dólares solo en pago de intereses de deuda. Según Walter Spurrier, la liquidez momentánea producida por las últimas emisiones de bonos, en enero pasado, está a punto de agotarse y el Ministerio de Finanzas tendría, a muy corto plazo, que salir a buscar nuevo financiamiento. ¿Más deuda? | ||
| 650 | _aeconomía | ||
| 650 | _apaís | ||
| 650 | _a ley | ||
| 650 | _aurgente | ||
| 650 | _aAsamblea | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/56733646-ed82-42e3-a532-1120c2a659fd/ppdh20180502-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||