000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c44171 _d44171 |
||
005 | 20180502104819.0 | ||
008 | 180502b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appdh20180502 | ||
110 | _aDiario La Hora 20180502 | ||
245 | _a¿La prisión de Glas fue el principal logro de Carlos Baca Mancheno? | ||
300 | _a20180502 | ||
650 | _aprisión | ||
650 | _aGlas | ||
650 | _alogro | ||
650 | _aCarlos | ||
650 | _a Baca | ||
650 | _aMancheno | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6d97f5f-b86e-498a-b10f-3ee51744e3b1/ppdh20180502.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |