| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44079 _d44079 |
||
| 005 | 20180425115655.0 | ||
| 008 | 180425b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20180425-1 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20180425 | ||
| 245 | _aLa huella de Alvarado en Turismo | ||
| 300 | _a20180425 | ||
| 500 | _aLa relación de Vinicio Alvarado Espinel con el mercado publicitario también dejó su huella en el ministerio de Turismo. Uno de los hombres más cercanos al expresidente Rafael Correa, dirigió esa cartera de Estado entre junio de 2013 y julio de 2014. Un contrato auditado por la Contraloría, pone en evidencia parte del manejo de la campaña ‘Ecuador Potencia Turística’. La historia es sencilla. En diciembre de 2013, el ministerio autorizó a una empresa privada la ejecución de la pauta en radio de la campaña turística, que coincidía con el feriado de carnaval. La pauta tuvo presencia, dice la empresa de publicidad, durante 11 semanas en 97 emisoras. La empresa cobró 823.366,03 dólares. | ||
| 650 | _ahuella | ||
| 650 | _aAlvarado | ||
| 650 | _aTurismo | ||
| 650 | _aContraloría | ||
| 650 | _atrámites | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45e51394-7aff-4fff-8674-2d24ee138609/ppde20180425-1.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||