| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c44010 _d44010 |
||
| 005 | 20180420144607.0 | ||
| 008 | 180420b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appdh20180420-5 | ||
| 110 | _aDiario La Hora 20180420 | ||
| 245 | _aCriterio de FMI confirma erróneo cálculo de la deuda establecido por expresidente Correa | ||
| 300 | _a20180420 | ||
| 500 | _aLuego de que la Contraloría, en un informe presentado el 9 de abril, estableciera indicios de responsabilidad penal para Rafael Correa y algunos de sus exfuncionarios, uno de los principales argumentos de defensa del expresidente era que el cálculo de la deuda consolidada se hizo bajo los lineamientos de los manuales de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este organismo multilateral aclaró en el documento ‘Perspectivas de la economía mundial’, publicado a inicios de esta semana, que el Gobierno no aplica la metodología de cálculo del monto de la deuda pública establecida por el FMI, como ha afirmado Correa, sus autoridades económicas, e inclusive la actual ministra de economía, María Elsa Viteri. | ||
| 650 | _aFMI | ||
| 650 | _acálculo | ||
| 650 | _adeuda | ||
| 650 | _aexpresidente | ||
| 650 | _aRafael | ||
| 650 | _aCorrea | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6716633-8218-4ca6-90b1-c1d5e5afcb8a/ppec20180420-5.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||