| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43992 _d43992 |
||
| 005 | 20180420101213.0 | ||
| 008 | 180420b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appet20180420 | ||
| 110 | _aEl Telegrafo 20180420 | ||
| 245 | _aKharla Chávez: “Decisiones no responden a simpatías o antipatías | ||
| 300 | _a20180420 | ||
| 650 | _aKharla | ||
| 650 | _aChávez | ||
| 650 | _aDecisiones | ||
| 650 | _asimpatías | ||
| 650 | _aantipatías | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc391916-f116-4959-8f8f-de3c1114cb3b/ppet20180420.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||