000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43957 _d43957 |
||
005 | 20180419113552.0 | ||
008 | 180419b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appeu20180419-2 | ||
110 | _aEl Universo 20180419 | ||
245 | _aElecciones seccionales se harán con $ 22 millones menos | ||
300 | _a20180419 | ||
500 | _aSon $ 22’230.594 millones de reducción que experimentó la partida asignada para la realización de las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana del 24 de marzo de 2019. En su plenaria, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió ayer aprobar un nuevo presupuesto de $ 119’748.897,47 para los comicios, frente a los $ 141’907.491 que se aprobó el 23 de marzo último; y se hizo atendiendo el pedido de austeridad por parte del presidente Lenín Moreno. | ||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aseccionales | ||
650 | _areducción | ||
650 | _a partida | ||
650 | _aasignada | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da764b9c-ca80-4712-88be-a866756a7dd3/ppeu20180419-2.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |