000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43897 _d43897 |
||
005 | 20180417122459.0 | ||
008 | 180417b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appde20180417-0 | ||
110 | _aDiario Expreso 20180417 | ||
245 | _aEl empleo sube, pero con pocas garantías de sostenerse | ||
300 | _a20180417 | ||
500 | _aDespués de meses de retroceso, el empleo de calidad empieza a mostrar señales de reactivación. En el primer trimestre de este año, la tasa de personas que poseen un trabajo formal alcanzó un 41 %, versus el 38 % que se registraba el año pasado. En contrapartida, el subempleo bajó de un 21,4 % a un 18,3 %. Una recuperación que para algunos analistas económicos avanza a un buen ritmo, pero que aún no es suficiente para contrarrestar el desempleo, cuya tasa cerró en 4,4 %, igual que el año pasado. | ||
650 | _aempleo | ||
650 | _asube | ||
650 | _agarantías | ||
650 | _asostenerse | ||
650 | _aempresas | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/05f2febe-f21c-4494-89b6-926cf0b1750d/ppde20180417-0.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |