000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43863 _d43863 |
||
005 | 20180416143333.0 | ||
008 | 180416b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180416 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180416 | ||
245 | _aEn las seccionales de 2019 no habrá reelección para 47 alcaldes | ||
300 | _a20180416 | ||
650 | _aseccionales | ||
650 | _aReeleccion | ||
650 | _aAlcaldes | ||
650 | _aComicios | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8f839ecd-da9f-484a-81db-a90edf7131b0/ppet20180416.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |