| 000 | 00473nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4378 _d4378 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a4228 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a658.1 U83 T1 | ||
| 110 | _aCámara de Senadores | ||
| 245 | _aDe los Emprésitos de las Sociedades Anónmas, por Emisión de Obligaciones Negociables | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aMontevideo _c1941 _bFlorensa |
||
| 300 |
_a169 p _c24 cm |
||
| 500 | _aÍndice | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||