000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43672 _d43672 |
||
005 | 20180409123217.0 | ||
008 | 180409b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appet20180409-4 | ||
110 | _aEl Telegrafo 20180409 | ||
245 | _aLa meta de subir 7% el empleo adecuado divide a sindicatos | ||
300 | _a20180409 | ||
500 | _aEl FUT no confía en que el programa económico logre aumentar los índices laborales. La CUT, en cambio, sostiene que las nuevas modalidades de contratación sí aportarán a la producción. Uno de los mayores compromisos del Gobierno con el programa económico es aumentar en siete puntos el empleo. Dirigentes sindicales tienen criterios divididos sobre la factibilidad de alcanzar esa meta hasta 2021. (...) La tasa de empleo adecuado abarca el 42,3%, si se cumple con el objetivo subirá al 49,3%. Con base en la PEA actual, el incremento en esta categoría sería equivalente a que 568.938 trabajadores adicionales ingresen a producir. | ||
650 | _aempleo | ||
650 | _aadecuado | ||
650 | _a divide | ||
650 | _asindicatos | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d44b1e27-b4b4-4519-b5a4-584ac1dfb53f/ppet20180409-4.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |