| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43662 _d43662 |
||
| 005 | 20180409112509.0 | ||
| 008 | 180409b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-9942-07-885-8 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a621.37 E17 | ||
| 110 | _aEcuador, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable | ||
| 245 |
_aMega Construcciones Ecuatorianas _cEcuador, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable |
||
| 250 | _a1 ra ed | ||
| 260 |
_aQuito-Ecuador _c2015 |
||
| 300 | _a319 p. | ||
| 500 | _aÍndice | ||
| 505 | _aCoca Codo Sinclair.- Mazar-Dudas.- Manduriacu.- Sopladora.- Toachi-Pilaton.- Quijos.- Minas-San Francisco.- Multripropósito Baba.- Trasvase Chongón-San Vicente.- Multipropósito Chone.- Control de Inundaciones Cañar.- Control de Inundaciones Naranjal.- MUltipropósito tranvase Daule-Vinces.- Central Térmica Esmeraldas II.- Refinería de ESmeraldas.- Gasoducto Monteverde-El Chorrillo.- Campo Amistad, Bloque 6.- Poliducto Pascuales-Cuenca.- Refinería del Pacífico Eloy Alfaro. | ||
| 650 | _aEnergía Electrica | ||
| 650 | _aProyectos Hidroeléctricos | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||