| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c43486 _d43486 |
||
| 005 | 20180329122146.0 | ||
| 008 | 180329b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appeu20180329-3 | ||
| 110 | _aEl Universo 20180329 | ||
| 245 | _aGobierno presenta proyectos de inversión a doce naciones | ||
| 300 | _a20180329 | ||
| 500 | _aEn un plazo de unos cinco años, el Gobierno espera una inversión de alrededor de $ 14 mil millones y en el 2018 entre $ 1.500 y $ 1.800 millones. Esa es la expectativa del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien participa en el foro Invest Ecuador, con representantes de unas 50 empresas de 12 países como China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Chile, Reino Unido. El evento concluye hoy. | ||
| 650 | _aGobierno | ||
| 650 | _aproyectos | ||
| 650 | _a inversión | ||
| 650 | _adoce | ||
| 650 | _anaciones | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2c0ee9cf-ba5b-4c82-99a3-5da280d66bc3/ppeu20180329-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||